Ларионов Михаил Юрьевич

О себе
Ларионов Михаил - в турклубе c 2002 года. Председатель турклуба "Романтик" с 2003 по 2005 г. С 2005 г. зам. председателя турклуба. Член МКК турклуба, секретарь МКК, руководитель ШНТП (школы начальной туристской подготовки). Специализируюсь на пешем-лыжном-вело туризме и метеоритных экспедициях. Контакты: сот. 8-922-102-002-6, ICQ 299-527-437, E-mail lmur2000(собака)rambler.ruПоходный опыт:
№ | Год, месяц | Район | Вид, категория | Руководитель |
---|---|---|---|---|
1 | 1997, июль | С-З Алтай, Ивановский хр. | Горная, н/к | Ложников Андрей |
2 | 1998, август | С-З Алтай, Ивановский хр. | Горная, первая | Ложников Андрей |
3 | 1999, август | С-З Алтай, Ивановский хр. | Пешая, вторая | Шибаров Владимир |
4 | 2000, август | С-З Алтай, Ивановский хр. | Пешая, вторая | Степанов Анатолий |
5 | 2001, август | С-З Алтай, Ивановский хр. | Пешая, вторая | Степанов Анатолий |
6 | 2002, февраль | Кемеровская обл., Кузнецкий Алатау | Лыжная, вторая | Малагамба Сергей |
7 | 2002, июль | С-З Алтай, Ивановский хр. | Горная, н/к | Горбунов Виталий |
8 | 2002, ноябрь | Свердловская обл., Шунут-Дружба | Пешая, н/к | Александров Леонид |
9 | 2003, февраль | Сев. Урал, Конжак | Лыжная, первая | Ларионов Михаил |
10 | 2003, май | Пермская обл., р. Койва | Водная, первая | Малагамба Сергей |
11 | 2003, июнь | Свердл-Челяб. обл., оз. Аракуль | Вело, первая | Малагамба Сергей |
12 | 2003, июль | С-З Алтай, Ивановский хр. | Пешая, вторая | Ларионов Михаил |
13 | 2003, август | Алтай, С-Ю Чуйский хр. | Горная, третья | Шенгальс Андрей |
14 | 2004, февраль | Зап. Саян, Хр. Ергаки | Лыжная, вторая | Ларионов Михаил |
15 | 2004, май | Башкирия, р. Сакмара | Водная, вторая | Александров Леонид |
16 | 2004, август | Юж. Таймыр, Плато Путорана | Пешая, третья | Ларионов Михаил |
17 | 2005, январь | Юж. Урал, Хр. Таганай | Лыжная, первая | Малагамба Надежда |
18 | 2005, март | С-З Алтай, Хр.Ивановский-Холзун | Лыжная, третья | Ларионов Михаил |
19 | 2005, июль | Кавказ, Минводы-Сочи | Вело, третья | Малагамба Сергей |
20 | 2006, январь | Сев. Урал, ГУХ | Лыжная, вторая | Ларионов Михаил |
21 | 2006, август | Бурятия, Байкальский хр. | Пешая, четвёртая | Ларионов Михаил |
22 | 2007, январь | Юж. Урал, Иремель | Лыжная, первая +спасработы | Малагамба Сергей |
23 | 2007, февраль | Хакасия, Карагош | Лыжная, третья | Ларионов Михаил |
24 | 2007, август | Тува, Чинге+Чедер | Метеоритная экспедиция | Гроховский Виктор |
25 | 2007, август | Камчатка, Ключевская группа вулканов | Пешая, четвёртая | Малагамба Сергей |
26 | 2008, август | Восточный Казахстан, Хр. Саур | Пешая, четвёртая | Митрясов Олег |
27 | 2008, сентябрь | Свердловская обл., Североуральск | Метеоритная экспедиция | Ларионов Михаил |
28 | 2009, август | Кемеровская обл., Кузнецкий Алатау | Пешая, третья | Ларионов Михаил |
29 | 2010, июль | Сев. Урал, Конжак | Вело, первая | Снигирев Сергей |
30 | 2011, январь | Сев. Урал, ГУХ | Лыжная, вторая | Ларионов Михаил |
31 | 2011, август | Рязанская обл., Дронино | Метеоритная экспедиция | Ларионов Михаил |
32 | 2012, январь | Юж. Урал, Иремель | Лыжная, первая | Ларионов Михаил |
33 | 2012, май | Юж. Урал, Башкирия | Вело, вторая | Ларионов Михаил |
34 | 2012, август | Магаданская обл., Сеймчан | Метеоритная экспедиция | Ларионов Михаил |
35 | 2013, февраль | Челябинская обл., Челябинск | Метеоритная экспедиция | Ларионов Михаил |
36 | 2013, май | Юго-восточный Казахстан, Семиречье | Вело, третья | Ларионов Михаил |
37 | 2014, январь | Северный Урал, Хозатумп-Шудья-Пендыш-ГУХ | Лыжная, третья | Ларионов Михаил |
38 | 2014, май | Юж. Урал, Башкирия | Вело, первая | Ларионов Михаил |
39 | 2014, июнь | Кольский полуостров, Мурманская обл. | Метеоритная экспедиция | Кругликов Николай |
40 | 2014, июль | Абхазия | Вело, вторая | Ларионов Михаил |
41 | 2015, май | Крым | Вело, вторая | Ларионов Михаил |
42 | 2016, январь | Антарктида, горы Ломоносова | Метеоритная экспедиция | Колунин Руслан |
43 | 2016, май | Армения-Грузия | Вело, третья | Ларионов Михаил |
44 | 2017, январь | Иран, пустыня Деште-Лут | Метеоритная экспедиция | Пастухович Александр |
45 | 2017, май | Грузия | Вело, третья | Ларионов Михаил |
46 | 2017, август | Восточный Казахстан | Вело-соло, третья | Ларионов Михаил |
47 | 2017, октябрь | Чили, пустыня Атакама | Метеоритная экспедиция | Пастухович Александр |
48 | 2018, январь | Рудный Алтай, Ивановский хр. | Лыжный, третья | Ларионов Михаил |
49 | 2018, май | Грузия-Азербайджан | Вело, вторая | Малагамба Надежда |
50 | 2018, август | Монголия, пустыня Гоби | Метеоритная экспедиция | Пастухович Александр |
51 | 2018, сентябрь | Россия, Катайск | Метеоритная экспедиция | Пастухович Александр |
52 | 2019, март | Приполярный Урал | Лыжный, четвертая | Ларионов Михаил |
53 | 2019, май | Средняя Азия | Вело, первая | Ларионов Михаил |
54 | 2020, январь | Восточный Казахстан, хр. Сарымсакты | Лыжный, четвертая | Ларионов Михаил |
Оффтопик
В настоящее время существуют государственные и негосударственные библиотеки, распространяющие оригинальные научные разработки (диссертации) за бабло. Так как во имя ускорения прогресса наука не должна иметь границ, а научная информация не должна быть в закрытом доступе - самое малое, что может сделать автор подобного исследования - разместить свою работы в открытом доступе бесплатно, в надежде что те, кому надо, ее найдут. Поэтому вашему вниманию представляется:
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
МЕССБАУЭРОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ С ВЫСОКИМ СКОРОСТНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ КРИСТАЛЛОВ ФОСФИДОВ (Fe,Ni)3P ИЗ МЕТЕОРИТА СИХОТЭ-АЛИНЬ
MÖSSBAUER SPECTROSCOPY WITH HIGH VELOCITY RESOLUTION PHOSPHIDE CRYSTALS (Fe,Ni)3P FROM SIKHOTE-ALIN METEORITE
01.04.07 – Физика конденсированного состояния
Цель работы. Изучение кристаллической структуры и физических свойств железоникелевых фосфидов двух морфологических типов (шрейберзита и рабдита), из железного метеорита Сихотэ-Алинь методами мессбауэровской спектроскопии с высоким скоростным разрешением, рентгеновской дифрактометрии, химического микроанализа и магнитометрии.
Study of crystal structure and physical properties iron–nickel phosphides two morphological types (schreibersite and rhabdite) from iron meteorite Sikhote–Alin using methods Mössbauer spectroscopy with high velocity resolution, X–ray diffraction, chemical microanalysis and magnetometry.
Скачать

Скачать
